Standard
Q/L YS{{0 ].
Descriçion
Sti Nòzzle de Entraçioin sommerse son de maniche refrattäie cast, che vëgnan installæ in fondo a-o tundish e inserii sotta o livello de moffa de l'attressamento de l'äsâ continuo pe l'acciaio in sce l'acciaio. O seu propòxito o l'é de proteze l'acciaio da-o tundilizzatô a-o cristallizzatô, e o l'impedisce l'oscidaçion segondäia e o splash de l'äsâ des condiçioin, stabilizzando l’operaçion de casting continuo e prevegnî i difetti de superfiçie da ciastra.
Fonçionalitæ
I nòstri Nozzi de Entraçioin Subræ son fæte d'äsâ d'erta qualitæ, con unna boña rescistensa de slag, unna rescistensa à plug, a vitta de serviçio, a bassa açiditæ, e peuan mantegnî a seu fòrsa e apparensa pe un longo tempo pe un longo tempo an de propietæ de purificaçion, peuan prevëgnî l'oscidaçion de l'acciaio deslenguou e de fæto speditessa, e a peu fornî ascì di serviçi personalizzæ.
Scioî e fixico de propietæ
Còrpo | Al2O3anti-timagging | Linia de slay | Coppa | |||||
Condiçioin de prestaçion | Prescaldando | No prescädâ | Egoñe | No-Argoron | No-carbònio | Z45 | ZSP | Materiale o l'é O mæximo comme o ferrovia de cooper |
Analixi chimichi | ||||||||
Al2O3 % | Ciù grande ò pægio a-o 40,0. | Ciù grande ò pægio a-o 45,0. | Ciù grande ò pægio a-o 43,0 | Ciù grande ò pægio a-o 65,0. | Ciù grande ò pægio a-o 55,0 | |||
ZrO2 % | Ciù grande ò pægio a-o 35,0 | Ciù grande ò pægio a-o 75,0. | Ciù grande ò pægio a-o 65,0. | |||||
MgO % | Ciù grande ò pægio a-o 18,0 | |||||||
C+SiC % | Ciù grande ò pægio a-o 25,0 | Ciù grande ò pægio a-o 20,0 | Ciù grande ò pægio a-o 20,0 | Ciù grande ò pægio a-o 15,0 | Meno ò pægio a-o 8.0 | Ciù grande ò pægio a-o 11,0 | Ciù grande ò pægio a-o 15,0 | |
propietæ fixica | ||||||||
Denescitæ de bulk g/cm3 | Ciù grande ò pægio a-o 2,25 | Ciù grande ò pægio à 2,36 | Ciù grande ò pægio a-o 2,10 | Ciù grande ò pægio a-o 2,58 | Ciù grande ò pægio a-o 2,65 | Ciù grande ò pægio a-o 3,50 | Ciù grande ò pægio a-o 3.30 | |
Poroxitæ apparente % | Meno ò pægio a-o 19,0 | Meno ò pægio a-o 19,0 | Meno ò pægio a-o 25,0 | Meno ò pægio a-o 21.0. | Meno ò pægio à 20,0 | Meno ò pægio a-o 22,5 | Meno ò pægio à 20,0 | |
Freido Frush MPa de Fòrsa | Ciù grande ò pægio a-o 19,0 | Ciù grande ò pægio a-o 20,0 | Ciù grande ò pægio a-o 10,0 | Ciù grande ò pægio a-o 18,0 | Ciù grande ò pægio a-o 18,0 | Ciù grande ò pægio a-o 16,0 | Ciù grande ò pægio a-o 16,0 | |
Molòdo de MPa de Rutua | Ciù grande ò pægio a-o 6,0 | Ciù grande ò pægio a-o 6,0 | Ciù grande ò pægio a-o 6,0 | Ciù grande ò pægio a-o 3,0 | ||||
Tagde cadi: di bozzetti d'intrâ sommersi, a Ciña a l'à sommerso i fornitoî d'intrâ, a fabrica









